Códigos de respuesta¶
Catálogo completo de códigos retornados por la API en el campo status.code.
Servicios de sesión
| Código | Nombre | Mensaje |
|---|
YP-0000 | SUCCESS | Ejecución correcta |
YP-0006 | FAIL_OPEN | Error al abrir la caja |
YP-0008 | FAIL_MISSED_HEADERS | Cabeceras obligatorias faltantes |
YP-0009 | FAIL_MISSED_DATA | Campos obligatorios faltantes en el body |
YP-0021 | FAIL_OPEN_GENERAL_ERROR | Conflicto de datos (ej. caja ya abierta) |
YP-0200 | FAIL_VALIDATE_COMMERCE | Error procesando datos. Contacta soporte |
YP-0401 | FAIL_DATA_ERROR | Error al abrir la caja |
Servicios de QR
| Código | Nombre | Mensaje |
|---|
YP-0000 | SUCCESS | Ejecución correcta |
YP-0010 | FAIL_DATA_ERROR | Campos del body no cumplen con los valores enumerados |
YP-0405 | AMOUNT_NOT_MATCH | El desglose de la transacción no coincide con el total |
Servicios de transacciones
| Código | Nombre | Mensaje |
|---|
YP-0000 | SUCCESS | Ejecución correcta |
YP-0013 | FAIL_REVERSE_ERROR | Error procesando reverso. Contacta soporte |
YP-0014 | FAIL_SETTLEMENT_TRANSACTION | La reversa no puede procesarse porque ya se liquidó |
YP-0016 | FAIL_ALREADY_REVERSED_TRANSACTION | La transacción ya está anulada |
YP-0200 | FAIL_VALIDATE_COMMERCE | Error procesando datos |
| Código | Nombre | Mensaje |
|---|
YP-0002 | FAIL_ERROR | Error procesando datos. Reintenta o contacta soporte |
YP-9999 | TIMEOUT_ERROR | Timeout. Reintenta con backoff o contacta soporte |